<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tornion Palloveikot &#187; C-juniorit</title>
	<atom:link href="http://www.topv.net/uutiset/category/c-juniorit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topv.net</link>
	<description>Tornion Palloveikkot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 14:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C-junnuille 5. sija</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/837-c-junnuille-5-sija.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/837-c-junnuille-5-sija.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[C-junnut sijoittui viidenneksi voitettuaan sijoitusottelussa PasaBandyn maalein 7-3. Itseensä pettyneen joukkueen oli vaikea syttyä peliin, mutta ylpeyttä löytyi hivenen ja kausi oli mukavampi päättää voittoon. Voittajasta ei ollut epäselvyyttä ja ToPV teki vain sen mitä täytyi eli tehdä voittoon tarvittavat maalit. Peli saatiin pelata upeassa säässä. Kolmen vuoden mitaliputki päättyi ja hopea-hopea-pronssi sai siis jatkoksi 5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C-junnut sijoittui viidenneksi voitettuaan sijoitusottelussa PasaBandyn maalein 7-3. Itseensä pettyneen joukkueen oli vaikea syttyä peliin, mutta ylpeyttä löytyi hivenen ja kausi oli mukavampi päättää voittoon. Voittajasta ei ollut epäselvyyttä ja ToPV teki vain sen mitä täytyi eli tehdä voittoon tarvittavat maalit. Peli saatiin pelata upeassa säässä. Kolmen vuoden mitaliputki päättyi ja hopea-hopea-pronssi sai siis jatkoksi 5. sijan, joka oli tottakai pettymys koko joukkueelle. Aikaisemmissa turnauksissa on hävitty vain yksi peli ja samoin kävi nytkin, mutta väärässä paikassa häviäminen koitui kohtaloksi mitalipelejä ajatellen. Joukkueen potentiaali oli tottakai mitalipeleissä ja siitä osoituksena tasainen peli hopeajoukkue JPS95-joukkuetta vastaan. Joukkuepelin ailahtelevuus oli tällä kertaa ehkä se kompastuskivi. Turnaukseen valmistautumista sotki lukuisat sairastumiset ja päällekkäisyydet eikä joukkue päässyt harjoittelemaan koko vahvuudella ollenkaan. Vilpittömät onnittelut mitalijoukkueille ja kiitokset järjestäjille. Toivottavasti nähdään taas ensi vuonna ja toivottavasti täällä Torniossa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/837-c-junnuille-5-sija.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c-junnut taas voittojen tielle</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/819-c-junnut-taas-voittojen-tielle.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/819-c-junnut-taas-voittojen-tielle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/uutiset/819-c-junnut-taas-voittojen-tielle.html</guid>
		<description><![CDATA[C-junnut voittivat runkosarjan viimeisessä ottelussaan Veiterän maalein 9-2. Peli pelattiin aamutuimaan n.20 asteen pakkasessa. Pelin teema oli selvä; maaleja ja paljon. Tulos ei kuitenkaan riittänyt mitalipelehin, kun JPS95 voitti Kampparit. C-junnut pelaavat siis sijoista 5-6 klo 13.20 ja vastassa tuolloin on PasaBandy Imatralta, joka on viime vuoden Suomen mestari.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C-junnut voittivat runkosarjan viimeisessä ottelussaan Veiterän maalein 9-2. Peli pelattiin aamutuimaan n.20 asteen pakkasessa. Pelin teema oli selvä; maaleja ja paljon. Tulos ei kuitenkaan riittänyt mitalipelehin, kun JPS95 voitti Kampparit. C-junnut pelaavat siis sijoista 5-6 klo 13.20 ja vastassa tuolloin on PasaBandy Imatralta, joka on viime vuoden Suomen mestari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/819-c-junnut-taas-voittojen-tielle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-junnuille tappio SM-turnauksessa</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/818-c-junnuille-tappio-sm-turnauksessa.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/818-c-junnuille-tappio-sm-turnauksessa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/uutiset/818-c-junnuille-tappio-sm-turnauksessa.html</guid>
		<description><![CDATA[c-junnut kärsi kirvelevän tappion Kamppareille lukemin 2-5 SM-turnauksen toisessa alkusarjan ottelussaan. Peli alkoi Topv:n kannalta huonosti, kun Kampparit siirtyi 1-0 johtoon heti ensimmäisestä hyökkäyksestään. Jatkoa seurasi nopeasti ja tehokas vastustaja johti puoliajalla jo 3-0. Peli oli hyvin pitkälti ToPV:n hallintaa, mutta Kampparit käytti maalipaikkansa 100%:sti. Toisella puoliajalla ToPV kavensi tilanteeksi 2-3, jonka jälkeen tasoitukseenkin oli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c-junnut kärsi kirvelevän tappion Kamppareille lukemin 2-5 SM-turnauksen toisessa alkusarjan ottelussaan. Peli alkoi Topv:n kannalta huonosti, kun Kampparit siirtyi 1-0 johtoon heti ensimmäisestä hyökkäyksestään. Jatkoa seurasi nopeasti ja tehokas vastustaja johti puoliajalla jo 3-0. Peli oli hyvin pitkälti ToPV:n hallintaa, mutta Kampparit käytti maalipaikkansa 100%:sti. Toisella puoliajalla ToPV kavensi tilanteeksi 2-3, jonka jälkeen tasoitukseenkin oli omat tilanteensa, mutta tässä pelissä ei työvoittoa jaettu ja Kampparit rokotti vielä kahdesti vastaiskuistaan. Tappio vaikeutti mitalipeleihin pääsyä eikä se ole enää omissa käsissä. Spekuloitavaa jäi sillä joukkue on rajun vatsataudin kourissa ja usea pelaaja pelasi sairaana ja tilanteessa jossa oksentaminen kesken pelin oli lähellä. Tälle epidemialle ei voi mitään. Huomenna lasketaan terveet pelaajat ja hyökätään Veiterän kimppuun jo klo 8.00. Tämän pelin voitolla pelataan varmuudella sijoista 5-6 ja toivotaan Kamppareiden nosteen riittävän myös JPS:n lyömiseen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/818-c-junnuille-tappio-sm-turnauksessa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-junnut tasapeliin SM-avauksessa</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/813-c-junnut-tasapeliin-sm-avauksessa.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/813-c-junnut-tasapeliin-sm-avauksessa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/uutiset/813-c-junnut-tasapeliin-sm-avauksessa.html</guid>
		<description><![CDATA[C-junnut pelasivat 2-2 tasapelin JPS/95 kanssa SM-turnauksen avausottelussa. Topv johti ottelua kahteen otteeseen, mutta molemmilla kerroilla turnauksen ennakkosuosikki tuli rinnalle ja 2-2 tasoitus syntyi harmittavasti muutama sekunti ennen ottelun päättymistä ja sekin oman pelaajan kautta. Lopputulos oli oikeutettu ja molemmat joukkueet pelasivat hyvää jääpalloa. Peli oli tiukka ja tasainen. Topv: n maalit viimeisteli Eemeli. Seuraava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C-junnut pelasivat 2-2 tasapelin JPS/95 kanssa SM-turnauksen avausottelussa. Topv johti ottelua kahteen otteeseen, mutta molemmilla kerroilla turnauksen ennakkosuosikki tuli rinnalle ja 2-2 tasoitus syntyi harmittavasti muutama sekunti ennen ottelun päättymistä ja sekin oman pelaajan kautta. Lopputulos oli oikeutettu ja molemmat joukkueet pelasivat hyvää jääpalloa. Peli oli tiukka ja tasainen. Topv: n maalit viimeisteli Eemeli. Seuraava peli on Kamppareita vastaan illalla klo 19.25.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/813-c-junnut-tasapeliin-sm-avauksessa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandviken nollasi C-junnut Ruotsinsarjan pelissä</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/741-sandviken-nollasi-c-junnut-ruotsinsarjan-pelissa.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/741-sandviken-nollasi-c-junnut-ruotsinsarjan-pelissa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Sandviken P16-joukkue haki helpon 15-0 (6-0) voiton C-junnuista la iltana Akelius Cape East Arenalta. Ottelu oli C-junnuilta kauden heikoin ja haluttomin esitys eikä lohduta yhtään muistella niukkaa 9-12 tappiota hienolla Göransson Arenalla. Tähän asti kaikki Ruotsin sarjan &#8220;toplagetit&#8221; on pystytty haastamaan tasapäisesti, mutta tällä kertaa haastaminen puuttui. Ei tappiota tarvi selittää, sillä sen verran parempi Sandviken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sandviken P16-joukkue haki helpon 15-0 (6-0) voiton C-junnuista la iltana Akelius Cape East Arenalta. Ottelu oli C-junnuilta kauden heikoin ja haluttomin esitys eikä lohduta yhtään muistella niukkaa 9-12 tappiota hienolla Göransson Arenalla. Tähän asti kaikki Ruotsin sarjan &#8220;toplagetit&#8221; on pystytty haastamaan tasapäisesti, mutta tällä kertaa haastaminen puuttui. Ei tappiota tarvi selittää, sillä sen verran parempi Sandviken oli,  mutta lukuisat poisjäännit(loukkaantumiset ja sairastumiset) verottivat pelaajamäärää. Tämä näkyi tosin jo pitkin viikkoa ja se näkyi myös harjoituksissa kaikin tavoin negatiivisesti. Huono peli oli odotettu seuraus. Niin pelaat kuin harjoittelet näkyi todella hyvin.</p>
<p>Täytyy kyllä myöntää, että Sandviken oli todella tehokas maalipaikoissaan, sillä he käyttivät lähes kaikki vähänkään maalipaikalta haiskahtaneet tilanteet hyväkseen ja pistivät pallot varmasti reppuun. Tämä oli ottelun ratkaisu ei niinkään kenttätapahtumien hallinta, koska ToPV pelasi aika ajoin ihan kohtuullisesti ja pystyi pelin aikana luomaan 8-10 samanlaista maalipaikkaa mistä tehokas vastustaja teki maalinsa.</p>
<p>Sandvikenin tehomiehinä hääri #22 Lucas Sjöberg (4 maalia) ja # 9 Andreas Nilsson (3 maalia), joka esiintyi myös Porvoossa pari viikkoa sitten MM-kultaa voittaneessa Ruotsin P15-maajoukkueessa. Näin tuore maailmanmestari näytti pelaamisen mallia kotijoukkueen neljälle MM-pronssipojille.</p>
<p>Vastustaja päästettiin liian helposti ajamaan keskeltä hyviin maalipaikkoihin huonon keskikentän puolustamisen ja takakarvauksen puutteen vuoksi. Tässä asiassa näkyi juuri haluttomuus. Vastaavasti vastustaja teki nöyrästi töitä myös kotiin päin ja pystyi kääntämään kotijoukkueen hyökkäykset nopeasti tehokkaiksi vastaiskuiksi. Tappiot pitää unohtaa nopeasti, mutta jotain siitä pitää ottaa opiksi ja joukkueenjohto käy tilanteesta omat keskustelut päävalmentajan kanssa, jolla on asiaan varmasti hyvää ja omakohtaista tietoa tappiollisen Kungälv pelin johdosta :=)</p>
<p>Ruotsinsarjassa on jäljellä vieraspelit Sundsvallissa ja Bollnäsissä ensi viikonloppuna olettaen, että joukkueeseen saadaan riittävästi pelikuntoisia pelaajia. SM-lopputurnaus on kolmen viikon päästä ja siihen mennessä täytyy tapahtua positiivinen muutos myös harjoitusvahvuudessa tai peli tulee olemaan Varkaudessa sekaisin kuin &#8220;Haminan kaupunki&#8221;, Matti Nykästä lainaten. Yksilötasolla ollaan hyvässä tilanteessa, mutta joukkuepeli tökkii todella pahasti ja siihen auttaa vain koko joukkueen yhteiset harjoitukset. Tähän pitää kiinnittää nyt huomiota koko joukkueenjohdon toimesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/741-sandviken-nollasi-c-junnut-ruotsinsarjan-pelissa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-junnut tasapeliin Härnösandia vastaan</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/656-c-junnut-tasapeliin-harnosandia-vastaan.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/656-c-junnut-tasapeliin-harnosandia-vastaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[C-junnut pelasivat 5-5 (1-4) tasapelin kookasta Härnösandia vastaan Ruotsin sarjan pelissä la iltana. Peli pelattiin -17 asteen pakkasessa ja Ruotsin sarjassa se tarkoitti 3*30 min erää. Peli oli kaksijakoinen sillä ToPV taktiikan mukaisesti tavoitteena oli iskeä vastustajaan kiinni noin puolen kentän kohdalla, mutta siinä vaiheessa vastustajan kookkaat hyvin luistelevat pelaajat (3* -93 synt.) olivat jo liian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C-junnut pelasivat 5-5 (1-4) tasapelin kookasta Härnösandia vastaan Ruotsin sarjan pelissä la iltana. Peli pelattiin -17 asteen pakkasessa ja Ruotsin sarjassa se tarkoitti 3*30 min erää. Peli oli kaksijakoinen sillä ToPV taktiikan mukaisesti tavoitteena oli iskeä vastustajaan kiinni noin puolen kentän kohdalla, mutta siinä vaiheessa vastustajan kookkaat hyvin luistelevat pelaajat (3* -93 synt.) olivat jo liian kovassa vauhdissa ja vartin pelin jälkeen peli oli 0-2. Jere kavensi kulman jälkihässäkästä tilanteeksi 1-2, jonka vastustajan hahmo Nils Liljeström kuittasi nopeasti tilanteeksi 1-3. Muutoin peli oli tasaista ja ToPV:llä oli hyviä maalipaikkoja mutta se viimeinen tarkkuus jäi puuttumaan ja jopa rankkari tuhrittiin tolppaan. 60 min kohdalla peli oli 1-5. Viimeisellä tauolla päätettiin muuttaa taktiikkaa ja alettiin karvaamaan ylempää. Tämä alkoi tuottamaan tulosta kahdella tavalla. Vastustajan hyökkäykset saatiin eliminoitua, joka johti nopeasti vastustajan aikalisään ja omia maalipaikkoja alkoi tulla enempi. Hyvä yritys palkittiin ja 74 min  kohdalla Jere murtautui oikealta laidalta hienosti läpi ja nosti tilanteeksi 2-5 pienestä kulmasta. Vastustaja alkoi turhautumaan ja muutama pelaaja siirtyi jäähypenkin puolelle. Tämä antoi lisää tilaa ja virtaa pojille. 3-5 kavennus tehtiin 81 min kohdalla rankkarikikalla, jossa laukomaan mennyt Pekka siirsikin palloa hieman eteenpäin ja Eemeli lähti viivalta ja veivasi pallon varmasti maaliin ohi maalivahdin ja laukausta odottaneiden vastustajien pelaajien. Kerrassaan hieno ja varma maali tuohon paikkaan. Vain minuuttia myöhemmin pojat pelasivat hyvän maalipaikan Pekalle, joka ohjasi pallon maalin perukoille tilanteeksi 4-5 ja pari minuuttia myöhemmin 84 min kohdalla odotettu tasoitus 5-5:een lähti Pekan mailasta taidokkaalla suoraan ilmasta lyönnillä Wosen syötöstä. Harmi, että piste menetettiin, mutta hienoa oli saada piste kovan takaa-ajon jälkeen. Tasoituksen jälkeen peli meni rikkonaiseksi vastustajan rikkoessa muutaman kerran aika vaarallisen näköisesti. Tuomarit pitivät pelin kuitenkin hyvässä kurissa. Kokonaisuutena peli oli parempaa kuin Nyborgissa ja koko joukkueen puolustuspeli oli parempaa varsinkin toisella puoliskolla. Nyt löytyi myös se loppukiri ja taistelutahto. Näissä Ruotsin sarjan peleissä on myös sellaista maaotteluhenkeä joka kerran. Huomion arvoista oli myös vastustajan maalivahdin hyvä peli, joka taisi johtua joukkueenjohtajamme luistimista, jotka lainattiin hänelle fairplay-hengessä. Timo on sekä vanha rannikkolaivuri että entinen huippuveskari&#8230; ;=). Kiitokset myös kuuluttamoon, josta kuulutukset tulivat tällä kertaa vain skåånen murteella. Seuraava peli on maaottelutauon jälkeen to 4.2 klo 20.00 kovaa Kalix/Karlsborgia vastaan Karlsborgissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/656-c-junnut-tasapeliin-harnosandia-vastaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-junnuille niukka 6-9 kotitappio Ruotsin sarjassa</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/640-c-junnuille-niukka-6-9-kotitappio-ruotsin-sarjassa.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/640-c-junnuille-niukka-6-9-kotitappio-ruotsin-sarjassa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[C-juniorit hävisi  Broberg/Söderhamn P16-joukkueelle 6-9 (2-5) Ruotsin sarjan ottelussa la iltana. Ottelu pelattiin kovassa kentän suuntaisesti puhaltaneessa tuulessa ja 7 asteen pakkasessa. C-juniorit joutuivat otteluun yhdellä vaihtomiehellä sairastumisten ja muutamien pelaajien päällekkäisten menojen vuoksi. Tuttuu tyyliin Iku ohjeisti kapteeni Jereä valitsemaan ensin vastatuulen. Ensimmäisen puoliajan taktiikkana oli pitää puolustus tiivinä,  iskeä vastustajan hyökkäyksiin kiinni vasta puolen kentän tuntumassa, pelata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C-juniorit hävisi  Broberg/Söderhamn P16-joukkueelle 6-9 (2-5) Ruotsin sarjan ottelussa la iltana. Ottelu pelattiin kovassa kentän suuntaisesti puhaltaneessa tuulessa ja 7 asteen pakkasessa. C-juniorit joutuivat otteluun yhdellä vaihtomiehellä sairastumisten ja muutamien pelaajien päällekkäisten menojen vuoksi. Tuttuu tyyliin Iku ohjeisti kapteeni Jereä valitsemaan ensin vastatuulen. Ensimmäisen puoliajan taktiikkana oli pitää puolustus tiivinä,  iskeä vastustajan hyökkäyksiin kiinni vasta puolen kentän tuntumassa, pelata maltilla, säästellä voimia ja iskeä vastahyökkäyksillä. Peli alkoikin ToPV:n kannalta hyvin sillä hyvä vastahyökkäys 4 min kohdalla päättyi Jessen kaatamiseen ja rankkariin, jonka Pekka täräytti upeasti maalin kattoon tilanteeksi 1-0. Broberg piti palloa ja yritti myötätuulen turvin tulla vauhdilla, mutta kovin vaarallisia tilanteita ei nähty. Kuitenkin 10 min kohdalla Broberg tasoitti pelin, jonka ToPV kuittasi maalin edestä parin minuutin päästä tilanteeksi 2-1 Anssin toimesta. Tässä vaiheessa pojilla oli kolme loistopaikkaa lisätä johtoaan, mutta aina ei voi onnistua, mutta muuten peli meni täysin taktiikan mukaisesti eikä hätää ollut. Noin 35 min kohdalla omat virheet maksoivat neljä nopeaa maalia tilanteeksi 2-5, joka oli myös puoliaikatulos. Toiselle puoliajalle Iku muutti odotetusti taktiikan hyökkäävämmäksi, jossa myös opeteltiin kunnon &#8220;ylähäsyä&#8221; ja pojat sai myös myötätuulen taakseen. Toista puoliaikaa olikin pelattu vain 38 s, kun Jesse kavensi pelin 3-5 läpiajonsa päätteeksi. Pojilla oli vauhti ja henki päällä ja 57 min kohdalla peli oli 5-5 Jessen karvausmaalilla ja Joonaksen hienolla ilmalyönnillä. Tässä vaiheessa ei vastustajalla ollut juurikaan mahdollisuuksia ja he ottivatkin aikalisän. Aikalisä selvästi auttoi ja vastustaja pääsi peliin mukaan paremmin ja pääsi myös luomaan maalipaikkoja, jotka johtivat kahteen nopeaan maaliin n. 70 min kohdalla ja ToPV:n hyvä ote kirposi tilanteeksi 5-7. Tässä vaiheessa peliä yhdellä vaihtomiehellä pelannut kotijoukkue alkoi selvästi väsyä ja vastustaja iski lopullisen niitin voitolleen 78 ja 84 min kohdalla lyömillään maaleilla. Pekka kaunisteli loppulukemiksi 6-9 läpiajonsa päätteeksi pelin lopussa. Kunnon loppukiriä ei pojat saaneet aikaiseksi väsymisen vuoksi, mutta peli oli hyvä ja ratkesi vastustajan leveämpään ja kookkaampaan materiaalin. Pitää muistaa, että peliaika näissä otteluissa on jo 2*45 min ja vastustajat ovat pääosiltaan kaksi vuotta vanhempia. Pojat ovat halunneet tiukkoja pelejä ja tässä sarjassa niitä saa,. Hienon ottelutapahtuman aikaan saivat myös kuuluttamossa touhunneet ottelusihteeriköt, tulostaulun käyttäjä ja kuuluttajana ja musiikinsoittajana toiminut &#8220;sairaslomalainen&#8221;  Matias #94, joka spiikkasi ottelutapahtumat hienosti sekä suomeksi että ruotsiksi. Pyydettäessä ne olisi tullut myös venäjäksi&#8230; ;=) Kiitokset kaikille joukkueenjohdon puolesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/640-c-junnuille-niukka-6-9-kotitappio-ruotsin-sarjassa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-junioreille kirvelevä tappio &#8220;paikallispelissä&#8221;</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/549-c-junioreille-kirveleva-tappio-paikallispelissa.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/549-c-junioreille-kirveleva-tappio-paikallispelissa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 05:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[C-juniorit kohtasivat lauantai-iltana paikallisvastustaja Kalix/Karlsborgin yhdistelmäjoukkueen Ruotsin sarjan ottelussa Akelius Cape East Arenalla. Tiukan ja vauhdikkaan ottelun vei lopulta nimiinsä vierasjoukkue maalein 9-12. Pelin alku lupasi hyvää C-junioreille, sillä peli oli 4-1 jo 18 minuutin pelin jälkeen. Erän loppu meni tasaisemmin ja puoliajalle lähdettiin lukemista 7-6. Toisen erän alussa pojat kasvattivat johtonsa jo 8-6,  mutta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C-juniorit kohtasivat lauantai-iltana paikallisvastustaja Kalix/Karlsborgin yhdistelmäjoukkueen Ruotsin sarjan ottelussa Akelius Cape East Arenalla. Tiukan ja vauhdikkaan ottelun vei lopulta nimiinsä vierasjoukkue maalein 9-12. Pelin alku lupasi hyvää C-junioreille, sillä peli oli 4-1 jo 18 minuutin pelin jälkeen. Erän loppu meni tasaisemmin ja puoliajalle lähdettiin lukemista 7-6. Toisen erän alussa pojat kasvattivat johtonsa jo 8-6,  mutta hyvän kiri vaihteen päälle saanut vierailija tuli tasoihin 60 min kohdalla. C-junnut pääsivät vielä kerran niskan päälle rankkarista 75 min kohdalla, jonka vierailijat tasoittivat 80 minuutilla. Viimeisten minuuttien aikana vierasjoukkue selvästi fyysisempänä jaksoi paremmin ja paukutti taululle loppulukemiksi 9-12. Peli oli pojilta hyvä tappiosta huolimatta. On hyvä muistaa, että vastustajamme tässä tämän vuoden Ruotsin sarjassa koostuu pääosin vuonna -94 syntyneistä pelaajista, joilla on etunaan ainakin suurempi koko ja se näkyy tottakai kaksikamppailuissa. Tuomari ei voi rangaista pelaajaa sen vuoksi, että hän on isompi mikäli hän muuten pelaa puhtaasti. Jäähyt menivät meille 3-0. Tosin kaksi jäähyä tuomittiin jälkipelistä tuomarin silmien alla. Maalien makuun pääsivät Jesse *3, Tuomas*2, Jere*2, Anssi ja Joonas. Huomioidaan myös puolustujat, jotka pelasivat varmasti fyysisesti erittäin raskaan ottelun kiitettävästi. Ruotsin sarja jatkuu kotiottelulla pe 18.12 klo 19.30 (s.a) Nyborgia vastaan samalla areenalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/549-c-junioreille-kirveleva-tappio-paikallispelissa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-juniorit pitkällä Ruotsin reissulla</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/527-c-juniorit-pitkalla-ruotsin-reissulla.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/527-c-juniorit-pitkalla-ruotsin-reissulla.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomo Räisänen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/uutiset/527-c-juniorit-pitkalla-ruotsin-reissulla.html</guid>
		<description><![CDATA[C-juniorit vahvistettuna muutamalla -94 syntyneellä pelaajalla pelaavat Ruotsin sarjaa kuluvalla kaudella. Sarja on Div.4 P16 Norra Region ja siinä saa pelata -94 -syntyneet ja nuoremmat. Sarjassa on 8 joukkuetta mm. Sandviken, Bollnäs, Broberg/Söderhamn, Härnösand, Selånger, Nyborg ja Kalix/Karlsborg. Tuo sarjanimessa oleva viittaus pohjoiseen tarkoittaa Ruotsissa hieman laajempaa aluetta kuin esim. Suomessa. Esim. Sandviken, Söderhamn ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C-juniorit vahvistettuna muutamalla -94 syntyneellä pelaajalla pelaavat Ruotsin sarjaa kuluvalla kaudella. Sarja on Div.4 P16 Norra Region ja siinä saa pelata -94 -syntyneet ja nuoremmat. Sarjassa on 8 joukkuetta mm. Sandviken, Bollnäs, Broberg/Söderhamn, Härnösand, Selånger, Nyborg ja Kalix/Karlsborg. Tuo sarjanimessa oleva viittaus pohjoiseen tarkoittaa Ruotsissa hieman laajempaa aluetta kuin esim. Suomessa. Esim. Sandviken, Söderhamn ja Bollnäs ovat Turun eteläpuolella, joten ei voi enää puhua mistään piirisarjasta.</p>
