<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tornion Palloveikot &#187; B-juniorit</title>
	<atom:link href="http://www.topv.net/uutiset/category/b-juniorit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topv.net</link>
	<description>Tornion Palloveikkot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 14:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ToPV B &#8211; JPS B 3-7 (1-3)</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/657-topv-b-jps-b-3-7-1-3.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/657-topv-b-jps-b-3-7-1-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajala</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Eilen 23.1 pelattiin Haaparannalla kirpakassa pakkasessa (-18 c) + kohtalaisessa vinkassa B-SM karsintapeli JPS:ää vastaan. Ottelu oli ennakkoon tärkeähkö molemmille joukkueille ajatellen selviytymistä lopputurnaukseen, tämä näkyi myös vastustajan puolelta siten että eräs 19 v. mj-joukkueeseen valittu pelaaja(s-93) &#8220;otettiin&#8221; mukaan huolimatta edellisen illan BL-liiga pelistä (L-rannasa + n.4 h yöunilla) Ottelu alkoi kuten etukäteen hieman pelättiin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eilen 23.1 pelattiin Haaparannalla kirpakassa pakkasessa (-18 c) + kohtalaisessa vinkassa B-SM karsintapeli JPS:ää vastaan. Ottelu oli ennakkoon tärkeähkö molemmille joukkueille ajatellen selviytymistä lopputurnaukseen, tämä näkyi myös vastustajan puolelta siten että eräs 19 v. mj-joukkueeseen valittu pelaaja(s-93) &#8220;otettiin&#8221; mukaan huolimatta edellisen illan BL-liiga pelistä (L-rannasa + n.4 h yöunilla) Ottelu alkoi kuten etukäteen hieman pelättiin eli yksi mies vastapuolelta tekee tarvittavat koko kentän ylösnousut ja tietenkin myös maalit päälle, näin kävikin jo min. 2, seuraavat maalit lisäksi vieraille min.6 ja 8. Tämän jälkeen kotijoukkue otti aikalisän herättääkseen &#8220;jäässä&#8221; olevan oman ryhmittymän, tästä olikin jonkin verran apua ja saimme kavennettua ottelua min.38 3-1 joka olikin puoliaika tulos. Toivo eli vielä lähdettessä toiselle jaksolle, mutta vieraat rankaisivat jo min.45 ! eli toista jaksoa oli pelattu n.20 s. ja samat kuviot kuin pelin ensimmäisessä maalissa! Peli ratkesi lopullisesti käytännössä tähän maaliin. Vieraat tekivät maalit vielä min.48 , 52 ja 60. Kotijoukkue sai kaunisteltua lukemia yläkarvauksen onnistuessa vielä min.68 ja 88.  Tilastotietoa ottelusta: K-joukkue: T.Kallio 2+0, N.Kaartinen 1+0  ja V.Marttila 0+1. Jäähyt: ToPV 60 min ja JPS 40 min.</p>
<p>Lyhyenä yhteenvetona voisi sanoa että vastustaja pelasi myös joukkueena paremmin (hyviä C-jun. joukkueessa) Kotijoukkueen yhteispeli ei oikein onnistunut mm.syötöt karkailivat , helpohkot pallon menetykset yms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/657-topv-b-jps-b-3-7-1-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToPV B 9-10.1 pelireissussa Hki/Pori</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/620-topv-b-9-10-1-pelireissussa-hkipori.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/620-topv-b-9-10-1-pelireissussa-hkipori.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajala</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[B-juniorit tekivät yhdessä A-junnujen kanssa reissun Helsinkiin ja Poriin. Lauantaina oli vastassa Kallion kentällä Vesta joka vilisee 17 v. maajoukkue ehdokkaita, ensimmäinen puoliaika oli numeroiden valossa tasainen (3-2) numerot hieman mairittelevat meidän joukkuetta sillä Vesta oli selvähkösti hallitsevampi osapuoli  mutta maalivahtimme R.Luukinen piti meitä pystyssä koko puoliajan hienoilla torjunnoilla. Toisella puoliajalla tulimme vielä tasoihin ajassa 56.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B-juniorit tekivät yhdessä A-junnujen kanssa reissun Helsinkiin ja Poriin. Lauantaina oli vastassa Kallion kentällä Vesta joka vilisee 17 v. maajoukkue ehdokkaita, ensimmäinen puoliaika oli numeroiden valossa tasainen (3-2) numerot hieman mairittelevat meidän joukkuetta sillä Vesta oli selvähkösti hallitsevampi osapuoli  mutta maalivahtimme R.Luukinen piti meitä pystyssä koko puoliajan hienoilla torjunnoilla. Toisella puoliajalla tulimme vielä tasoihin ajassa 56.00 mutta tämän jälkeen oma luistin alkoi painamaan ja vieraat tekivät min.69-80 yhteensä 4 maalia. Kotijoukkue teki vielä yhden maalin kellon näyttäessä aikaa 90.00. Lopputulos siis Vestalle 8-3.  Tilastot: N.Kaartinen 2+0 , H.Tervahauta 1+0, V.Pakisjärvi 0+1. Jäähyt: ToPV 50 min, Vesta 40 min.</p>
<p>Siirryimme myöhään lauantai-iltana Poriin jossa pelasimme sunnuntai aamuna pelin Narukerää vastaan. Ennakko odotukset joukkueella oli ennen ottelua positiiviset, mutta Narukerä olikin vahvistanut rivejään parilla-kolmella HiFK:in pelaajalla, ottelun ensimmäinen puoli-aika oli tasaista vääntöä,  jotenkin tuntui että pelistä tulisi vähämaalinen sen verran tarkkaa pelaamista molemmat joukkueet esittivät. Peli oli kylläkin myös paikoin rumaa etenkin kotijoukkueen esittämänä, puoli-ajalle mentäessä jäähyjä kertyi kotijoukkueelle 5 kpl ja meille 3 kpl. Lukemat puoli-ajalla 1-1.  Toinen puoli-aika alkoi hyvissä merkeissä meille vastustajan joutuessa edelleen rikkomaan sääntöjen vastaisesti hyökkääjiämme, saatiin peräti kaksi rankkaria jotka molemmat tuhrittiin, etenkin ensimmäisen epäonnistuminen oli pelin kannalta tuhoisa sillä vastustaja rokotti pari minuuttia tämän jälkeen erikoistilanteesta johtolukemat (55 min) 2-1 , tämän jälkeen pallo pomppi vastustajalle muutenkin sillä maalit vieraille min.58 ja 62. Tilanteita oli meilläkin useita mutta kun ei onnistu niin ei&#8230;. Vastustaja korjaili loppulukemiksi vielä 72 min. 5-1. Tämä peli oli kaikkinensa hyvin tasainen pelitapahtumiin nähden mutta vastustaja ansaitsi voittonsa paremman viimeistelyn vuoksi. Tilastot: N.Kaartinen 1+0. Jäähyt: ToPV  70 min ja N-kerä 85 min.</p>
<p>Yhteenvetona molemmista peleistä voisi sanoa että jaksamme edelleen pelata n.65 min.(vieläpä kurinalaisesti) mutta sen jälkeen.. Narukerä pelissä avainpelaajamme olivat lisäksi hieman väsyneitä pelatessaan edellisen illan extra pelin A-junnuissa !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/620-topv-b-9-10-1-pelireissussa-hkipori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-junnuille 10-0 voitto</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/564-b-junnuille-10-0-voitto.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/564-b-junnuille-10-0-voitto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajala</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[B-junnut pelasivat hyvissä olosuhteissa n.-10 asteen tyynessä säässä viikonlopun toisen kotipelin Veiterää vastaan. Eilisestä tappiosta sisuuntuneet B-junnut aloittivat ottelun hyvällä asenteella ja ensimmäinen kotijoukkueen maali tehtiin ajassa 02.00. Kotijoukkue teki yhteensä 6 maalia ensimmäisellä puoliajalla ja toisella puoliskolla tehtiin vielä 4 maalia, maalinteko ja syötöt jakaantuivat tänään usealle eri pelaajalle. Oma pää pidettiin tänään puhtaana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B-junnut pelasivat hyvissä olosuhteissa n.-10 asteen tyynessä säässä viikonlopun toisen kotipelin Veiterää vastaan. Eilisestä tappiosta sisuuntuneet B-junnut aloittivat ottelun hyvällä asenteella ja ensimmäinen kotijoukkueen maali tehtiin ajassa 02.00. Kotijoukkue teki yhteensä 6 maalia ensimmäisellä puoliajalla ja toisella puoliskolla tehtiin vielä 4 maalia, maalinteko ja syötöt jakaantuivat tänään usealle eri pelaajalle. Oma pää pidettiin tänään puhtaana johtuen tarkemmasta puolustuspelaamisesta sekä hyvässä vireessä olleesta elitserie maalivahdistamme Willestä. Tasoero oli tänään selvähkö kuten numerot osoittavat, vastapuoli Veiterä ei kuitenkaan heittänyt pelaamista missään vaiheessa siitä heille kiitos! (tästä asiasta meidän joukkueella olisi oppimista!) Tilastotietoa pelistä alla: </p>
<p>Tehot seuraaville pelaajille: J.Anttila 3+0, A.Gullsten 2+1, J.Häyhä 2+0, S.Papunen 1+1, V.Marttila 1+1, P.Niska 1+0, M.Niska 0+1. Jäähyt: ToPV 15 min ja Veiterä 40 min. Vieraiden näkyvin Mv. Topi Peuhkuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/564-b-junnuille-10-0-voitto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B SM-peli ToPV-Kampparit</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/521-b-sm-peli-topv-kampparit.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/521-b-sm-peli-topv-kampparit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajala</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-juniorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/uutiset/521-b-sm-peli-topv-kampparit.html</guid>
		<description><![CDATA[ToPV B-juniorit aloitti sarjakautensa kotipelillä Mikkelin Kamppareita vastaan Haaparannalla. Kotijoukkueen kauden ensimmäinen maali tehtiin pelikellon näyttessä aikaa 00.50, tekijänä Taneli Määttä ja syöttäjänä Niklas Kaartinen. Vierasjoukkue ei tästä hätkähtänyt vaan tasoitti pelin 9:llä minuutilla. Kotijoukkue teki 2 seuraavaa maalia mutta vieraat tasoittivat pelin 21 ja 22 minuutilla, tästä seurasi kotijoukkueen aikalisä joka muuttikin kotijoukkueen pelinkulkua huomattavasti. Ensimmäiselle puoliajalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ToPV B-juniorit aloitti sarjakautensa kotipelillä Mikkelin Kamppareita vastaan Haaparannalla. Kotijoukkueen kauden ensimmäinen maali tehtiin pelikellon näyttessä aikaa 00.50, tekijänä Taneli Määttä ja syöttäjänä Niklas Kaartinen. Vierasjoukkue ei tästä hätkähtänyt vaan tasoitti pelin 9:llä minuutilla. Kotijoukkue teki 2 seuraavaa maalia mutta vieraat tasoittivat pelin 21 ja 22 minuutilla, tästä seurasi kotijoukkueen aikalisä joka muuttikin kotijoukkueen pelinkulkua huomattavasti. Ensimmäiselle puoliajalle mentiin tilanteessa 7-3. Toisella puoliajalla kotijoukkue teki kellon näyttäessä aikaa 46-68 min. yhteensä 4 maalia ja peli oli tämän jälkeen käytännössä loppuvihellyksen odottamista . Loppulukemat olivat 14-5 kotijoukkueelle. Varsinaista maalivahtiamme Ville Taramaata tuurannut Antti Sailamaa pelasi maalinsuulla varmasti koko pelin. ToPV pelaajien tilastomerkinnät: Taneli Kallio 5+1, Niklas Kaartinen 4+1, Markus Niska 2+1, Pekka Niska 1+0, Sami Papunen 1+0, Taneli Määttä 1+0, Jere Häyhä 0+3. Vierasjoukkueen pelaajista erottui Santeri Laitinen tehden kaikki oman joukkueen maalit. Jäähyt ToPV 60 min ja Kampparit 25 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/521-b-sm-peli-topv-kampparit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToPV:llä hieno päivä</title>
		<link>http://www.topv.net/uutiset/520-topvlla-hieno-paiva.html</link>
		<comments>http://www.topv.net/uutiset/520-topvlla-hieno-paiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pekka Kurtti</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-juniorit]]></category>
		<category><![CDATA[B-juniorit]]></category>
		<category><![CDATA[Edustusjoukkue]]></category>
		<category><![CDATA[Naiset]]></category>
		<category><![CDATA[Tytöt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topv.net/uutiset/520-topvlla-hieno-paiva.html</guid>
		<description><![CDATA[Ensinnäkin Miehet voittivat ansaitusti liigan kärjessä olleen OPS:n. Peli oli kokoajan kontrollissa &#8211; Hienoa Ukot!
A-junnut taistelivat niukan 5-4 voiton Kamppareista, B-junnut rökittivät sitten Kamppareita oikein olan takaa.
Naiset voittivat ensimmäisessä SM-osaturnauksessa molemmat pelinsä Vastus kaatui 4-1 ja Veiterä 9-4.
Tytöt 92 voittivat Vastuksen 7-1 ja Veiterän 21 &#8211; 0.
Naisten ja tyttöjen pelit jatkuvat huomenna&#8230;Mikä Päivä! &#8211; Mikä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensinnäkin Miehet voittivat ansaitusti liigan kärjessä olleen OPS:n. Peli oli kokoajan kontrollissa &#8211; Hienoa Ukot!</p>
<p>A-junnut taistelivat niukan 5-4 voiton Kamppareista, B-junnut rökittivät sitten Kamppareita oikein olan takaa.</p>
<p>Naiset voittivat ensimmäisessä SM-osaturnauksessa molemmat pelinsä Vastus kaatui 4-1 ja Veiterä 9-4.</p>
<p>Tytöt 92 voittivat Vastuksen 7-1 ja Veiterän 21 &#8211; 0.</p>
<p>Naisten ja tyttöjen pelit jatkuvat huomenna&#8230;Mikä Päivä! &#8211; Mikä seura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topv.net/uutiset/520-topvlla-hieno-paiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
