Jäähyliiga
| Pelaaja |
5 min |
10 min |
Pun. kortti |
Yhteensä |
| Haarakoski Tommi | 90 | 90 min | ||
| Hietala Janne | 30 | 30 min | ||
| Häkkinen Juuso | ||||
| Häyhä Jere | ||||
| Koivisto Johannes | 70 | 70 min | ||
| Koivuranta Erkki | 10 | 10 min | ||
| Lehto Jaakko | 20 | 20 min | ||
| Liedes Matti-Jussi | 30 | 30 min | ||
| Mokko Hannu | 20 | 20 min | ||
| Nurkkala Kimmo | ||||
| Nurkkala Tommi | 20 | 20 min | ||
| Pantti Markku | ||||
| Pikkarainen Tero | ||||
| Räisänen Tomi | 30 | 30 min | ||
| Sailamaa Antti | ||||
| Sailamaa Henri | ||||
| Salo Kari | 60 | 60 min | ||
| Taramaa Ville | ||||
| Vaattovaara Jari | ||||
| Vanha Toni | 50 | 50 min | ||
| Vierelä Väinö | 20 | 1 p. = 60 | 80 min | |
| Zolotarev Igor | 10 | 10 min |
Punaiset kortit:
Törkeä ottelurangaistus: 60 min
Lievä ottelurangaistus: 30 min
Jäähyminuutit keskimäärin per peli: 28,9 min per peli ≈ 29 min per peli ≈ 30 min per peli
Yhteensä jäähyminuutteja: 520 min